Tarifs des noms de domaine

DomCost vous propose une tarification annuelle sans surprise, avec la liberté de renouveler ou pas à échéance.

Vous bénéficiez de l’ensemble des fonctionnalités et services pour utiliser vos noms de domaine en toute sécurité et simplement.

Vous pouvez vérifier gratuitement la disponibilité de votre nom de domaine.

Recherche de disponibilité et achat

 

Choisir un onglet alphabétique pour afficher le tarif des extensions

Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .ABOGADO Générique 209.40 € 209.40 € 209.40 € 209.40 € 330.30 €
Domaine .ACADEMY Générique 61.30 € 61.30 € 61.30 € 61.30 € 170.10 €
Domaine .ACCOUNTANT Générique 37.80 € 37.80 € 37.80 € 37.80 € 146.60 €
Domaine .ACCOUNTANTS Générique 144.70 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 253.50 €
Domaine .ACTOR Générique 59.60 € 59.60 € 59.60 € 59.60 € 168.40 €
Domaine .ADULT Générique 145.60 € 145.60 € 145.60 € 145.60 € 254.40 €
Domaine .AE Emirats arabes unis 75.10 € 75.10 € 75.10 € 75.10 € 128.50 €
Domaine .AFRICA Générique 35.90 € 35.90 € 35.90 € 120.60 € 120.60 €
Domaine .AGENCY Générique 42.90 € 42.90 € 42.90 € 42.90 € 151.70 €
Domaine .AI Anguilla 122.70 € 122.70 € 122.70 € 122.70 € 290.70 €
Domaine .AIRFORCE Générique 48.90 € 48.90 € 48.90 € 48.90 € 157.70 €
Domaine .ALSACE France 54.40 € 54.40 € 54.40 € 54.40 € 149.40 €
Domaine .AMSTERDAM Pays-Bas 46.20 € 46.20 € 46.20 € 46.20 € 224.20 €
Domaine .APARTMENTS Générique 76.50 € 76.50 € 76.50 € 76.50 € 185.30 €
Domaine .APP Générique 28.70 € 28.70 € 28.70 € 28.70 € 210.00 €
Domaine .ARCHI Générique 102.90 € 102.90 € 102.90 € 102.90 € 211.70 €
Domaine .ARMY Générique 52.50 € 52.50 € 52.50 € 52.50 € 161.30 €
Domaine .ART Générique 38.80 € 38.80 € 38.80 € 38.80 € 147.60 €
Domaine .ASIA Générique 21.20 € 21.20 € 21.20 € 21.20 € 130.00 €
Domaine .ASSOCIATES Générique 55.10 € 55.10 € 55.10 € 55.10 € 163.90 €
Domaine .AT Autriche 21.10 € 21.10 € 21.10 € 21.10 € 36.00 €
Domaine .ATTORNEY Générique 78.30 € 78.30 € 78.30 € 78.30 € 187.10 €
Domaine .AUCTION Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 156.50 €
Domaine .AUDIO Générique 167.10 € 167.10 € 167.10 € 167.10 € 288.00 €
Domaine .AUTOS Générique 25.40 € 25.40 € 25.40 € 25.40 € 146.30 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .BABY Générique 88.60 € 88.60 € 88.60 € 88.60 € 209.50 €
Domaine .BAND Générique 43.70 € 43.70 € 43.70 € 43.70 € 152.50 €
Domaine .BANK Générique 1,251.60 € 1,251.60 € 1,251.60 € 1,251.60 € 1,372.50 €
Domaine .BAR Générique 88.60 € 88.60 € 88.60 € 88.60 € 185.30 €
Domaine .BARCELONA Espagne 69.20 € 69.20 € 69.20 € 69.20 € 247.20 €
Domaine .BARGAINS Générique 45.30 € 45.30 € 45.30 € 45.30 € 154.10 €
Domaine .BASKETBALL Générique 72.80 € 72.80 € 72.80 € 72.80 € 169.50 €
Domaine .BAYERN Allemagne 46.90 € 46.90 € 46.90 € 46.90 € 165.60 €
Domaine .BE Belgique 10.99 €
5.57 €
10.99 €
5.57 €
10.99 € 21.79 € 21.79 €
Domaine .BEAUTY Générique 25.40 € 25.40 € 25.40 € 25.40 € 146.30 €
Domaine .BEER Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 154.60 €
Domaine .BERLIN Allemagne 65.30 € 65.30 € 65.30 € 65.30 € 243.30 €
Domaine .BEST Générique 118.80 € 118.80 € 118.80 € 118.80 € 227.60 €
Domaine .BET Générique 36.90 € 36.90 € 36.90 € 36.90 € 145.70 €
Domaine .BH Bahrein 72.50 € 72.50 € 72.50 € 72.50 € 72.50 €
Domaine .BIBLE Générique 167.10 € 167.10 € 167.10 € 275.90 € 275.90 €
Domaine .BID Générique 37.80 € 37.80 € 37.80 € 37.80 € 146.60 €
Domaine .BIKE Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .BINGO Générique 77.80 € 77.80 € 77.80 € 77.80 € 186.60 €
Domaine .BIO Générique 87.10 € 87.10 € 87.10 € 87.10 € 195.90 €
Domaine .BIZ Générique 27.20 € 27.20 € 27.20 € 27.20 € 136.00 €
Domaine .BLACK Générique 84.00 € 84.00 € 84.00 € 84.00 € 192.80 €
Domaine .BLACKFRIDAY Générique 167.10 € 167.10 € 167.10 € 167.10 € 275.90 €
Domaine .BLOG Générique 38.50 € 38.50 € 38.50 € 38.50 € 147.30 €
Domaine .BLUE Générique 35.00 € 35.00 € 35.00 € 35.00 € 143.80 €
Domaine .BOATS Générique 25.40 € 25.40 € 25.40 € 25.40 € 146.30 €
Domaine .BOND Générique 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 182.20 €
Domaine .BOO Générique 21.50 € 21.50 € 21.50 € 21.50 € 142.40 €
Domaine .BOSTON Générique 31.10 € 31.10 € 31.10 € 31.10 € 139.90 €
Domaine .BOT Générique 87.30 € 87.30 € 87.30 € 87.30 € 173.20 €
Domaine .BOUTIQUE Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 156.50 €
Domaine .BR.COM Générique 60.50 € 60.50 € 60.50 € 60.50 € 90.80 €
Domaine .BRUSSELS Belgique 37.80 € 37.80 € 37.80 € 37.80 € 144.60 €
Domaine .BUILD Générique 88.60 € 88.60 € 88.60 € 88.60 € 269.90 €
Domaine .BUILDERS Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .BUSINESS Générique 56.50 € 56.50 € 56.50 € 56.50 € 165.30 €
Domaine .BUZZ Générique 43.80 € 43.80 € 43.80 € 43.80 € 152.60 €
Domaine .BZH France 62.90 € 62.90 € 62.90 € 62.90 € 157.90 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .CAB Générique 43.70 € 43.70 € 43.70 € 43.70 € 152.50 €
Domaine .CAFE Générique 61.90 € 61.90 € 61.90 € 61.90 € 170.70 €
Domaine .CAM Générique 40.20 € 40.20 € 40.20 € 40.20 € 161.10 €
Domaine .CAMERA Générique 73.60 € 73.60 € 73.60 € 73.60 € 182.40 €
Domaine .CAMP Générique 75.50 € 75.50 € 75.50 € 75.50 € 184.30 €
Domaine .CAPETOWN Afrique du Sud 44.60 € 44.60 € 44.60 € 44.60 € 136.90 €
Domaine .CAPITAL Générique 92.10 € 92.10 € 92.10 € 92.10 € 200.90 €
Domaine .CARDS Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .CARE Générique 58.30 € 58.30 € 58.30 € 58.30 € 167.10 €
Domaine .CAREER Générique 124.80 € 124.80 € 124.80 € 124.80 € 233.60 €
Domaine .CAREERS Générique 94.50 € 94.50 € 94.50 € 94.50 € 203.30 €
Domaine .CASA Générique 14.80 € 14.80 € 14.80 € 14.80 € 135.70 €
Domaine .CASH Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 156.50 €
Domaine .CASINO Générique 201.80 € 201.80 € 201.80 € 201.80 € 310.60 €
Domaine .CATERING Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .CC Iles Cocos 22.10 € 22.10 € 22.10 € 22.10 € 130.90 €
Domaine .CENTER Générique 43.90 € 43.90 € 43.90 € 43.90 € 152.70 €
Domaine .CEO Générique 144.10 € 144.10 € 144.10 € 144.10 € 265.00 €
Domaine .CFD Générique 25.10 € 25.10 € 25.10 € 25.10 € 182.30 €
Domaine .CH Suisse 28.10 € 28.10 € 28.10 € 28.10 € 58.90 €
Domaine .CHARITY Générique 41.10 € 41.10 € 41.10 € 41.10 € 149.90 €
Domaine .CHAT Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .CHEAP Générique 49.00 € 49.00 € 49.00 € 49.00 € 157.80 €
Domaine .CHRISTMAS Générique 55.60 € 55.60 € 55.60 € 55.60 € 176.50 €
Domaine .CHURCH Générique 60.70 € 60.70 € 60.70 € 60.70 € 169.50 €
Domaine .CITY Générique 36.80 € 36.80 € 36.80 € 36.80 € 145.60 €
Domaine .CLAIMS Générique 87.40 € 87.40 € 87.40 € 87.40 € 196.20 €
Domaine .CLEANING Générique 98.80 € 98.80 € 98.80 € 98.80 € 207.60 €
Domaine .CLICK Générique 21.40 € 21.40 € 21.40 € 21.40 € 130.20 €
Domaine .CLINIC Générique 85.10 € 85.10 € 85.10 € 85.10 € 193.90 €
Domaine .CLOTHING Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 156.50 €
Domaine .CLOUD Générique 38.50 € 38.50 € 38.50 € 38.50 € 147.30 €
Domaine .CLUB Générique 28.30 € 28.30 € 28.30 € 28.30 € 137.10 €
Domaine .CN Chine 25.10 € 25.10 € 25.10 € 25.10 € 170.20 €
Domaine .CO Colombie 43.50 € 43.50 € 43.50 € 43.50 € 152.30 €
Domaine .CO.UK Royaume-Uni 10.99 €
8.99 €
10.99 €
8.99 €
10.99 € 10.99 € 10.99 €
Domaine .COACH Générique 92.70 € 92.70 € 92.70 € 92.70 € 201.50 €
Domaine .CODES Générique 86.60 € 86.60 € 86.60 € 86.60 € 195.40 €
Domaine .COFFEE Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .COLLEGE Générique 90.60 € 90.60 € 90.60 € 90.60 € 211.50 €
Domaine .COLOGNE Allemagne 37.90 € 37.90 € 37.90 € 37.90 € 144.70 €
Domaine .COM Générique 19.20 € 19.20 € 19.20 € 19.20 € 128.00 €
Domaine .COM.BR Bresil 22.40 € 22.40 € 22.40 € 22.40 € 32.80 €
Domaine .COMMUNITY Générique 55.20 € 55.20 € 55.20 € 55.20 € 164.00 €
Domaine .COMPANY Générique 56.40 € 56.40 € 56.40 € 56.40 € 165.20 €
Domaine .COMPARE Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 154.60 €
Domaine .COMPUTER Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .CONDOS Générique 76.00 € 76.00 € 76.00 € 76.00 € 184.80 €
Domaine .CONSTRUCTION Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .CONSULTING Générique 69.50 € 69.50 € 69.50 € 69.50 € 178.30 €
Domaine .CONTACT Générique 23.40 € 23.40 € 23.40 € 132.20 € 132.20 €
Domaine .CONTRACTORS Générique 44.10 € 44.10 € 44.10 € 44.10 € 152.90 €
Domaine .COOKING Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 154.60 €
Domaine .COOL Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .CORSICA France 29.50 € 29.50 € 29.50 € 29.50 € 112.60 €
Domaine .COUNTRY Générique 3,723.00 € 3,723.00 € 3,723.00 € 3,723.00 € 3,807.70 €
Domaine .COUPONS Générique 70.20 € 70.20 € 70.20 € 70.20 € 179.00 €
Domaine .COURSES Générique 50.70 € 50.70 € 50.70 € 50.70 € 171.60 €
Domaine .CREDIT Générique 134.30 € 134.30 € 134.30 € 134.30 € 243.10 €
Domaine .CREDITCARD Générique 212.40 € 212.40 € 212.40 € 212.40 € 321.20 €
Domaine .CRICKET Générique 86.10 € 86.10 € 86.10 € 86.10 € 194.90 €
Domaine .CRUISES Générique 81.50 € 81.50 € 81.50 € 81.50 € 190.30 €
Domaine .CYMRU Royaume-Uni 19.00 € 19.00 € 19.00 € 19.00 € 41.60 €
Domaine .CYOU Générique 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 182.20 €
Domaine .CZ Republique tcheque 33.40 € 33.40 € 33.40 € 33.40 € N/A
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .DAD Générique 21.40 € 21.40 € 21.40 € 21.40 € 142.30 €
Domaine .DANCE Générique 38.80 € 38.80 € 38.80 € 38.80 € 147.60 €
Domaine .DATE Générique 37.80 € 37.80 € 37.80 € 37.80 € 146.60 €
Domaine .DATING Générique 85.10 € 85.10 € 85.10 € 85.10 € 193.90 €
Domaine .DAY Générique 21.50 € 21.50 € 21.50 € 21.50 € 142.40 €
Domaine .DE Allemagne 11.90 € 11.90 € 11.90 € 11.90 € 41.60 €
Domaine .DEAL Générique 58.30 € 58.30 € 58.30 € 58.30 € 58.30 €
Domaine .DEALS Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .DEGREE Générique 60.60 € 60.60 € 60.60 € 60.60 € 169.40 €
Domaine .DELIVERY Générique 75.20 € 75.20 € 75.20 € 75.20 € 184.00 €
Domaine .DEMOCRAT Générique 45.60 € 45.60 € 45.60 € 45.60 € 154.40 €
Domaine .DENTAL Générique 94.40 € 94.40 € 94.40 € 94.40 € 203.20 €
Domaine .DENTIST Générique 90.80 € 90.80 € 90.80 € 90.80 € 199.60 €
Domaine .DESI Générique 24.70 € 24.70 € 24.70 € 24.70 € 206.00 €
Domaine .DESIGN Générique 73.20 € 73.20 € 73.20 € 73.20 € 242.50 €
Domaine .DEV Générique 25.20 € 25.20 € 25.20 € 25.20 € 206.50 €
Domaine .DIAMONDS Générique 69.90 € 69.90 € 69.90 € 69.90 € 178.70 €
Domaine .DIET Générique 167.10 € 167.10 € 167.10 € 167.10 € 288.00 €
Domaine .DIGITAL Générique 56.80 € 56.80 € 56.80 € 56.80 € 165.60 €
Domaine .DIRECT Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .DIRECTORY Générique 36.80 € 36.80 € 36.80 € 36.80 € 145.60 €
Domaine .DISCOUNT Générique 43.70 € 43.70 € 43.70 € 43.70 € 152.50 €
Domaine .DIY Générique 60.10 € 60.10 € 60.10 € 60.10 € 205.20 €
Domaine .DOG Générique 83.70 € 83.70 € 83.70 € 83.70 € 192.50 €
Domaine .DOMAINS Générique 58.30 € 58.30 € 58.30 € 58.30 € 167.10 €
Domaine .DOWNLOAD Générique 37.80 € 37.80 € 37.80 € 37.80 € 146.60 €
Domaine .DURBAN Afrique du Sud 44.60 € 44.60 € 44.60 € 44.60 € 136.90 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .EARTH Générique 29.90 € 29.90 € 29.90 € 29.90 € 162.90 €
Domaine .ECO Générique 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 212.80 €
Domaine .EDUCATION Générique 47.90 € 47.90 € 47.90 € 47.90 € 156.70 €
Domaine .EMAIL Générique 42.50 € 42.50 € 42.50 € 42.50 € 151.30 €
Domaine .ENERGY Générique 144.70 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 253.50 €
Domaine .ENGINEER Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .ENGINEERING Générique 86.60 € 86.60 € 86.60 € 86.60 € 195.40 €
Domaine .ENTERPRISES Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .EQUIPMENT Générique 33.60 € 33.60 € 33.60 € 33.60 € 142.40 €
Domaine .ES Espagne 15.10 € 15.10 € 15.10 € 15.10 € 15.10 €
Domaine .ESQ Générique 38.50 € 38.50 € 38.50 € 38.50 € 159.40 €
Domaine .ESTATE Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .EU Générique 10.99 €
4.99 €
10.99 €
4.99 €
10.99 € 10.99 € N/A
Domaine .EUS Générique 94.30 € 94.30 € 94.30 € 94.30 € 248.60 €
Domaine .EVENTS Générique 58.80 € 58.80 € 58.80 € 58.80 € 167.60 €
Domaine .EXCHANGE Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .EXPERT Générique 79.80 € 79.80 € 79.80 € 79.80 € 188.60 €
Domaine .EXPOSED Générique 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 138.80 €
Domaine .EXPRESS Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .FAIL Générique 48.90 € 48.90 € 48.90 € 48.90 € 157.70 €
Domaine .FAITH Générique 37.80 € 37.80 € 37.80 € 37.80 € 146.60 €
Domaine .FAMILY Générique 52.70 € 52.70 € 52.70 € 52.70 € 161.50 €
Domaine .FAN Générique 73.90 € 73.90 € 73.90 € 73.90 € 182.70 €
Domaine .FANS Générique 90.20 € 90.20 € 90.20 € 90.20 € 199.00 €
Domaine .FARM Générique 53.30 € 53.30 € 53.30 € 53.30 € 162.10 €
Domaine .FASHION Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 154.60 €
Domaine .FILM Générique 106.70 € 106.70 € 106.70 € 106.70 € 227.60 €
Domaine .FINANCE Générique 86.00 € 86.00 € 86.00 € 86.00 € 194.80 €
Domaine .FINANCIAL Générique 73.20 € 73.20 € 73.20 € 73.20 € 182.00 €
Domaine .FISH Générique 58.30 € 58.30 € 58.30 € 58.30 € 167.10 €
Domaine .FISHING Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 154.60 €
Domaine .FIT Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 154.60 €
Domaine .FITNESS Générique 55.20 € 55.20 € 55.20 € 55.20 € 164.00 €
Domaine .FLIGHTS Générique 75.80 € 75.80 € 75.80 € 75.80 € 184.60 €
Domaine .FLORIST Générique 49.30 € 49.30 € 49.30 € 49.30 € 158.10 €
Domaine .FLOWERS Générique 167.10 € 167.10 € 167.10 € 167.10 € 288.00 €
Domaine .FM Micronésie 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 200.70 €
Domaine .FOO Générique 21.40 € 21.40 € 21.40 € 21.40 € 142.30 €
Domaine .FOOD Générique 60.10 € 60.10 € 60.10 € 60.10 € 205.20 €
Domaine .FOOTBALL Générique 36.40 € 36.40 € 36.40 € 36.40 € 145.20 €
Domaine .FORSALE Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 156.50 €
Domaine .FOUNDATION Générique 41.10 € 41.10 € 41.10 € 41.10 € 149.90 €
Domaine .FR France 10.99 €
8.99 €
10.99 €
8.99 €
10.99 € 10.99 € N/A
Domaine .FREE Générique 55.70 € 55.70 € 55.70 € 55.70 € 86.00 €
Domaine .FRL Pays-Bas 46.20 € 46.20 € 46.20 € 46.20 € 224.20 €
Domaine .FUN Générique 47.10 € 47.10 € 47.10 € 47.10 € 192.20 €
Domaine .FUND Générique 93.10 € 93.10 € 93.10 € 93.10 € 201.90 €
Domaine .FURNITURE Générique 145.80 € 145.80 € 145.80 € 145.80 € 254.60 €
Domaine .FUTBOL Générique 27.70 € 27.70 € 27.70 € 27.70 € 136.50 €
Domaine .FYI Générique 30.20 € 30.20 € 30.20 € 30.20 € 139.00 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .GAL Générique 84.60 € 84.60 € 84.60 € 84.60 € 333.80 €
Domaine .GALLERY Générique 38.70 € 38.70 € 38.70 € 38.70 € 147.50 €
Domaine .GAME Générique 517.60 € 517.60 € 517.60 € 517.60 € 638.50 €
Domaine .GAMES Générique 45.50 € 45.50 € 45.50 € 45.50 € 154.30 €
Domaine .GARDEN Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 154.60 €
Domaine .GAY Générique 50.60 € 50.60 € 50.60 € 50.60 € 159.40 €
Domaine .GDN Générique 89.80 € 89.80 € 89.80 € 89.80 € 392.00 €
Domaine .GENT Belgique 37.80 € 37.80 € 37.80 € 37.80 € 156.50 €
Domaine .GIFT Générique 31.10 € 31.10 € 31.10 € 31.10 € 139.90 €
Domaine .GIFTS Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 156.50 €
Domaine .GIVES Générique 41.10 € 41.10 € 41.10 € 41.10 € 149.90 €
Domaine .GIVING Générique 41.10 € 41.10 € 41.10 € 41.10 € 149.90 €
Domaine .GLASS Générique 83.70 € 83.70 € 83.70 € 83.70 € 192.50 €
Domaine .GLOBAL Générique 119.00 € 119.00 € 119.00 € 119.00 € 227.80 €
Domaine .GMBH Générique 54.30 € 54.30 € 54.30 € 54.30 € 163.10 €
Domaine .GOLD Générique 134.30 € 134.30 € 134.30 € 134.30 € 243.10 €
Domaine .GOLF Générique 85.10 € 85.10 € 85.10 € 85.10 € 193.90 €
Domaine .GR Grece 18.80 € 18.80 € 18.80 € 72.20 € 72.20 €
Domaine .GRAPHICS Générique 36.80 € 36.80 € 36.80 € 36.80 € 145.60 €
Domaine .GRATIS Générique 31.70 € 31.70 € 31.70 € 31.70 € 140.50 €
Domaine .GREEN Générique 103.10 € 103.10 € 103.10 € 103.10 € 211.90 €
Domaine .GRIPE Générique 43.70 € 43.70 € 43.70 € 43.70 € 152.50 €
Domaine .GROUP Générique 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 161.80 €
Domaine .GUIDE Générique 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 165.80 €
Domaine .GUITARS Générique 167.10 € 167.10 € 167.10 € 167.10 € 275.90 €
Domaine .GURU Générique 56.80 € 56.80 € 56.80 € 56.80 € 165.60 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .HAIR Générique 25.40 € 25.40 € 25.40 € 25.40 € 146.30 €
Domaine .HAMBURG Générique 65.30 € 65.30 € 65.30 € 65.30 € 273.00 €
Domaine .HAUS Générique 43.70 € 43.70 € 43.70 € 43.70 € 152.50 €
Domaine .HEALTH Générique 95.70 € 95.70 € 95.70 € 95.70 € 204.50 €
Domaine .HEALTHCARE Générique 112.00 € 112.00 € 112.00 € 112.00 € 220.80 €
Domaine .HELP Générique 47.30 € 47.30 € 47.30 € 47.30 € 156.10 €
Domaine .HIPHOP Générique 38.50 € 38.50 € 38.50 € 38.50 € 147.30 €
Domaine .HIV Générique 245.70 € 245.70 € 245.70 € 245.70 € 354.50 €
Domaine .HOCKEY Générique 77.80 € 77.80 € 77.80 € 77.80 € 186.60 €
Domaine .HOLDINGS Générique 85.50 € 85.50 € 85.50 € 85.50 € 194.30 €
Domaine .HOLIDAY Générique 83.70 € 83.70 € 83.70 € 83.70 € 192.50 €
Domaine .HOMES Générique 25.40 € 25.40 € 25.40 € 25.40 € 146.30 €
Domaine .HORSE Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 154.60 €
Domaine .HOST Générique 131.80 € 131.80 € 131.80 € 131.80 € 289.00 €
Domaine .HOSTING Générique 475.30 € 475.30 € 475.30 € 475.30 € 596.20 €
Domaine .HOT Générique 72.70 € 72.70 € 72.70 € 72.70 € 103.00 €
Domaine .HOUSE Générique 60.50 € 60.50 € 60.50 € 60.50 € 169.30 €
Domaine .HOW Générique 38.40 € 38.40 € 38.40 € 38.40 € 219.70 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .ICU Générique 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 182.20 €
Domaine .ID Indonesie 37.20 € 37.20 € 37.20 € 37.20 € 182.30 €
Domaine .IM Ile de Man 32.10 € 32.10 € 32.10 € 32.10 € 32.10 €
Domaine .IMMO Générique 45.60 € 45.60 € 45.60 € 45.60 € 154.40 €
Domaine .IMMOBILIEN Générique 48.90 € 48.90 € 48.90 € 48.90 € 157.70 €
Domaine .IN Inde 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 193.90 €
Domaine .INDUSTRIES Générique 62.00 € 62.00 € 62.00 € 62.00 € 170.80 €
Domaine .INFO Générique 31.70 € 31.70 € 31.70 € 31.70 € 140.50 €
Domaine .ING Générique 22.90 € 22.90 € 22.90 € 22.90 € 143.80 €
Domaine .INK Générique 38.30 € 38.30 € 38.30 € 38.30 € 147.10 €
Domaine .INSTITUTE Générique 38.60 € 38.60 € 38.60 € 38.60 € 147.40 €
Domaine .INSURE Générique 94.90 € 94.90 € 94.90 € 94.90 € 203.70 €
Domaine .INTERNATIONAL Générique 44.10 € 44.10 € 44.10 € 44.10 € 152.90 €
Domaine .INVESTMENTS Générique 160.90 € 160.90 € 160.90 € 160.90 € 269.70 €
Domaine .IO Territoire britannique de l'ocean Indien 87.60 € 87.60 € 87.60 € 87.60 € 184.30 €
Domaine .IRISH Irlande 67.30 € 67.30 € 67.30 € 67.30 € 176.10 €
Domaine .IST Turquie 24.90 € 24.90 € 24.90 € 24.90 € 133.70 €
Domaine .ISTANBUL Turquie 29.90 € 29.90 € 29.90 € 29.90 € 138.70 €
Domaine .IT Italie 11.99 €
9.99 €
11.99 €
9.99 €
11.99 € 11.99 € 11.99 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .JETZT Générique 31.50 € 31.50 € 31.50 € 31.50 € 140.30 €
Domaine .JEWELRY Générique 85.10 € 85.10 € 85.10 € 85.10 € 193.90 €
Domaine .JOBS Générique 136.90 € 136.90 € 136.90 € 136.90 € 245.70 €
Domaine .JOBURG Afrique du Sud 44.60 € 44.60 € 44.60 € 44.60 € 136.90 €
Domaine .JP Japon 87.30 € 87.30 € 87.30 € 87.30 € 232.40 €
Domaine .JUEGOS Générique 475.30 € 475.30 € 475.30 € 475.30 € 584.10 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .KAUFEN Générique 45.60 € 45.60 € 45.60 € 45.60 € 154.40 €
Domaine .KIDS Générique 35.00 € 35.00 € 35.00 € 35.00 € 143.80 €
Domaine .KIM Générique 31.40 € 31.40 € 31.40 € 31.40 € 140.20 €
Domaine .KITCHEN Générique 86.00 € 86.00 € 86.00 € 86.00 € 194.80 €
Domaine .KIWI Nouvelle-Zelande 30.60 € 30.60 € 30.60 € 30.60 € 120.30 €
Domaine .KOELN Allemagne 37.90 € 37.90 € 37.90 € 37.90 € 144.70 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .LAND Générique 55.20 € 55.20 € 55.20 € 55.20 € 164.00 €
Domaine .LAT Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 168.60 €
Domaine .LAW Générique 142.30 € 142.30 € 142.30 € 142.30 € 263.20 €
Domaine .LAWYER Générique 78.30 € 78.30 € 78.30 € 78.30 € 187.10 €
Domaine .LEASE Générique 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 181.40 €
Domaine .LEGAL Générique 92.80 € 92.80 € 92.80 € 92.80 € 201.60 €
Domaine .LGBT Générique 103.50 € 103.50 € 103.50 € 103.50 € 212.30 €
Domaine .LI Liechtenstein 28.10 € 28.10 € 28.10 € 28.10 € 58.90 €
Domaine .LIFE Générique 51.40 € 51.40 € 51.40 € 51.40 € 160.20 €
Domaine .LIFESTYLE Générique 60.10 € 60.10 € 60.10 € 60.10 € 205.20 €
Domaine .LIGHTING Générique 36.80 € 36.80 € 36.80 € 36.80 € 145.60 €
Domaine .LIMITED Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 156.50 €
Domaine .LIMO Générique 72.70 € 72.70 € 72.70 € 72.70 € 181.50 €
Domaine .LINK Générique 16.20 € 16.20 € 16.20 € 16.20 € 125.00 €
Domaine .LIVE Générique 45.60 € 45.60 € 45.60 € 45.60 € 154.40 €
Domaine .LIVING Générique 60.10 € 60.10 € 60.10 € 60.10 € 205.20 €
Domaine .LLC Générique 54.50 € 54.50 € 54.50 € 54.50 € 163.30 €
Domaine .LOAN Générique 37.80 € 37.80 € 37.80 € 37.80 € 146.60 €
Domaine .LOANS Générique 143.40 € 143.40 € 143.40 € 143.40 € 252.20 €
Domaine .LOL Générique 47.70 € 47.70 € 47.70 € 47.70 € 168.60 €
